Home Employee Lounge Feedback & Complaints Sitemap Contact Us
       
 

 

 
 
Media Center Accolades Career
   Financials    Financial Highlights
Financial Reports
Financial Highlights
Share Value at KSE
 
Particulars 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 Balance Sheet (Rupees in Million)
 Paid Up Capital 1,237 1,237 1,237 1,125 1,022 1,022
 Reserves 1,442 1,242 1,164 1,137 1,078 955
 Equity 11,540 10,901 11,000 10,781 8,559 7,643
 Investments (Book Value) 9,948 9,452 9,407 9,658 7,577 8,132
 Investments (Market Value) 13,189 9,557 10,003 10,152 6,735 11,709
 Fixed Assets 1,118 1,063 1,101 1,050 940 768
 Cash and Bank Deposits 2,507 2,379 2,705 2,157 1,724 954
 Other Assets 11,034 11,188 14,674 8,747 8,763 8,911
 Total Assets 24,607 24,082 27,887 21,612 19,004 18,766
 Total Liabilities 13,067 13,181 16,887 10,831 10,444 11,123
 Operating Data
 Gross Premium 10,059 11,064 11,564 10,321 10,205 9,379
 Net Premium 5,672 6,983 6,883 6,807 7,488 5,532
 Net Claims 4,143 4,626 4,868 4,453 5,173 3,915
 Net Commission 359 476 515 500 741 442
 Underwriting Result (412) 166 246 679 367 119
 Total Management Expenses 2,004 2,932 1,909 1,897 1,718 1,454
 Investment Income 1,332 852 779 2,479 1,098 4,486
 Profit Before Tax 667 (42) 542 2,595 1,176 4,285
 Profit After Tax 624 132 484 2,434 1,099 4,201
 Share Information
 Break up Value per Share (Rupees) 93.3 88.1 88.9 95.9 83.7 74.7
 No. of Shares 123.7 123.7 123.7 112.5 102.2 102.24
 Share Price at end (Rs.) 68.1 46.5 87.5 123.3 101.8 358.4
 Highest Share Price During Year (Rs.) 81.6 96.4 135.2 130.4 416.9 417.0
 Lowest Share Price During Year (Rs.) 45.0 42.1 63.1 41.6 101.8 151.0
 KSE Index 16,905 11,347 12,022 9,387 5,865 14,075
 Market Price to Break up Value 0.7 0.5 1.0 1.3 1.2 4.8
 Distribution
 (*) Dividend Per Share (Rs.) 1.5 2.5 3.3 3.3 3.0 3.3
 (*) Total Dividend - (Rs. in million) 185.6 309.3 404.9 373.2 306.7 337.4
 Cash Dividend % 15.0 25.0 23.6 24.1 30.0 33.0
 Bonus Shares % - - 9.1 9.1 - -
 Total Dividend % 15.0 25.0 32.7 33.2 30.0 33.0
 Financial Ratios Profitability
 Profit Before Tax / Gross Premium (%) 6.6 (0.4) 4.7 25.1 11.5 45.7
 Profit Before Tax / Net Premium (%) 11.8 (0.6) 7.9 38.1 15.7 77.5
 Profit After Tax / Gross Premium (%) 6.2 1.2 4.2 23.6 10.8 44.8
 Profit After Tax / Net Premium (%) 11.0 1.9 7.0 35.8 14.7 75.9
 Combined Ratio 107.3 97.6 96.4 90.0 95.1 97.8
 Management Expenses / Gross Premium (%) 19.9 26.5 16.5 18.4 16.8 15.5
 Management Expenses / Net Premium (%) 35.3 40.2 27.7 27.9 22.9 26.3
 Underwriting Result / Net Premium (%) (7.3) 2.4 3.6 10.0 4.9 2.2
 Net Claims / Net Premium (%) 73.0 66.3 70.7 65.4 69.1 70.8
 Investment Income / Net Premium (%) 23.5 12.2 11.3 36.4 14.7 81.1
 Return To Shareholders
 Return on Average Capital Employed (%) 5.6 1.2 4.4 25.2 13.6 73.5
 Return on Equity - PBT (%) 5.8 (0.4) 4.9 24.1 13.7 56.1
 Return on Equity - PAT (%) 5.4 1.2 4.4 22.6 12.8 55.0
 Earning Per Share (Rs.) 5.0 1.1 3.9 21.6 9.8 41.1
 P/E Ratio 13.5 43.6 22.4 5.7 10.4 8.7
 Dividend Yield (%) 2.2 5.4 3.8 2.7 2.9 0.9
 Dividend Payout (%) 29.7 234.3 84.3 15.3 30.7 8.0
 Return on Total Assets (%) 2.5 0.5 1.7 11.3 5.8 22.4
 Liquidity / Leverage
 Total Assets Turnover (Times) 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
 Fixed Assets Turnover (Times) 9.0 10.4 10.5 9.8 10.9 12.2
 Total Liabilities / Equity (%) 113.2 120.9 153.5 100.5 122.0 145.5
 Paid Up Capital / Total Assets (%) 5.0 5.1 4.4 5.2 5.4 5.4
 Equity / Total Assets (%) 46.9 45.3 39.4 49.9 45.0 40.7
             
 (*) Including Bonus Dividend            
 
 
  
2013 © Adamjee Insurance Company Limited. All Rights Reserved.